<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Een nieuwe look voor Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://ictblog.nl/2007/05/09/een-nieuwe-look-voor-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ictblog.nl/2007/05/09/een-nieuwe-look-voor-google-analytics/</link>
	<description>Weblog over Informatie en Communicatie Technologie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 21:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Meer bezoekers dankzij title tag optimalisatie - ICT Blog</title>
		<link>http://ictblog.nl/2007/05/09/een-nieuwe-look-voor-google-analytics/#comment-535</link>
		<dc:creator>Meer bezoekers dankzij title tag optimalisatie - ICT Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 11:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ictblog.nl/2007/05/09/een-nieuwe-look-voor-google-analytics/#comment-535</guid>
		<description>[...] uit in de zoekresultaten. Maar heeft het ook positieve effecten op de bezoekers aantallen? Dankzij Google Analytics kon ik dit mooi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uit in de zoekresultaten. Maar heeft het ook positieve effecten op de bezoekers aantallen? Dankzij Google Analytics kon ik dit mooi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: accessko</title>
		<link>http://ictblog.nl/2007/05/09/een-nieuwe-look-voor-google-analytics/#comment-319</link>
		<dc:creator>accessko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 07:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ictblog.nl/2007/05/09/een-nieuwe-look-voor-google-analytics/#comment-319</guid>
		<description>Ik vind dit zeker een verbetering. Ik gebruik Google Analytics al een tijdje en ben er zeer tevreden over.

blog.accessko.nl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind dit zeker een verbetering. Ik gebruik Google Analytics al een tijdje en ben er zeer tevreden over.</p>
<p>blog.accessko.nl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: What&#8217;s new with Google Analytics? &#183; The Google Maven</title>
		<link>http://ictblog.nl/2007/05/09/een-nieuwe-look-voor-google-analytics/#comment-239</link>
		<dc:creator>What&#8217;s new with Google Analytics? &#183; The Google Maven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 19:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ictblog.nl/2007/05/09/een-nieuwe-look-voor-google-analytics/#comment-239</guid>
		<description>[...] Een nieuwe look voor Google Analytics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Een nieuwe look voor Google Analytics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Johan</title>
		<link>http://ictblog.nl/2007/05/09/een-nieuwe-look-voor-google-analytics/#comment-238</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 15:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ictblog.nl/2007/05/09/een-nieuwe-look-voor-google-analytics/#comment-238</guid>
		<description>Mmm, dat is erg jammer! Ik kan nu gewoon mijn FeedBurner SitesStats naast GA blijven gebruiken, of iets aan mijn stats-verslaving gaan doen en niet langer meerdere keren per dag de statistieken van mijn sites bekijken :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm, dat is erg jammer! Ik kan nu gewoon mijn FeedBurner SitesStats naast GA blijven gebruiken, of iets aan mijn stats-verslaving gaan doen en niet langer meerdere keren per dag de statistieken van mijn sites bekijken :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ruben</title>
		<link>http://ictblog.nl/2007/05/09/een-nieuwe-look-voor-google-analytics/#comment-237</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 14:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ictblog.nl/2007/05/09/een-nieuwe-look-voor-google-analytics/#comment-237</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Ik hoop dat het nu mogelijk zal zijn om de belangrijkste data van al mijn sites in een oogopslag te bekijken&lt;/blockquote&gt;

Dat kan helaas niet, de veranderingen zijn vooral uiterlijk van aard. Meer over de interface en mogelijkheden:

http://www.usarchy.com/2007/05/nieuwe-google-analytics/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik hoop dat het nu mogelijk zal zijn om de belangrijkste data van al mijn sites in een oogopslag te bekijken</p></blockquote>
<p>Dat kan helaas niet, de veranderingen zijn vooral uiterlijk van aard. Meer over de interface en mogelijkheden:</p>
<p><a href="http://www.usarchy.com/2007/05/nieuwe-google-analytics/" rel="nofollow">http://www.usarchy.com/2007/05/nieuwe-google-analytics/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Dit is gaaf! &#187; Nieuwe Layout Google Analytics met nieuwe Features &#187; Nice to Know</title>
		<link>http://ictblog.nl/2007/05/09/een-nieuwe-look-voor-google-analytics/#comment-235</link>
		<dc:creator>Dit is gaaf! &#187; Nieuwe Layout Google Analytics met nieuwe Features &#187; Nice to Know</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 16:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ictblog.nl/2007/05/09/een-nieuwe-look-voor-google-analytics/#comment-235</guid>
		<description>[...] Zoekmachine Marketing Blog Webwereld MarketingFacts PCMWeb Techzine VickUp ICTBlog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zoekmachine Marketing Blog Webwereld MarketingFacts PCMWeb Techzine VickUp ICTBlog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
