<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Hoeveel kost een Facebook fan?</title>
	<atom:link href="http://ictblog.nl/2009/11/30/hoeveel-kost-facebook-fan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ictblog.nl/2009/11/30/hoeveel-kost-facebook-fan/</link>
	<description>Weblog over Informatie en Communicatie Technologie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 21:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Rinze</title>
		<link>http://ictblog.nl/2009/11/30/hoeveel-kost-facebook-fan/#comment-1441</link>
		<dc:creator>Rinze</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 07:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ictblog.nl/?p=323#comment-1441</guid>
		<description>In mijn omgeving hoor ik vaak dat men hyves account opzeggen overstappen naar facebook. Ik vindt facebook trouwens ook leuker.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In mijn omgeving hoor ik vaak dat men hyves account opzeggen overstappen naar facebook. Ik vindt facebook trouwens ook leuker.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Frank</title>
		<link>http://ictblog.nl/2009/11/30/hoeveel-kost-facebook-fan/#comment-1267</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ictblog.nl/?p=323#comment-1267</guid>
		<description>Leuk artikel! Goed om een case op deze manier op te bouwen. Apart overigens dat je een lage CTR op FB ervaart. Ik heb er ook wel positieve verhalen over gehoord. 

Komt er nog een update mbt dit artikel, zeg over 2 maanden? Lijkt me leuk namelijk!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk artikel! Goed om een case op deze manier op te bouwen. Apart overigens dat je een lage CTR op FB ervaart. Ik heb er ook wel positieve verhalen over gehoord. </p>
<p>Komt er nog een update mbt dit artikel, zeg over 2 maanden? Lijkt me leuk namelijk!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Hoeveel kost een Facebook fan? &#124; Artikel van het Jaar</title>
		<link>http://ictblog.nl/2009/11/30/hoeveel-kost-facebook-fan/#comment-1261</link>
		<dc:creator>Hoeveel kost een Facebook fan? &#124; Artikel van het Jaar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 07:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ictblog.nl/?p=323#comment-1261</guid>
		<description>[...] link: http://ictblog.nl/2009/11/30/hoeveel-kost-facebook-fan/  Auteur: Johan van der Wijk  Bron: ICT Blog     jQuery(document).ready(function($){ $.ajax({ type : [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] link: <a href="http://ictblog.nl/2009/11/30/hoeveel-kost-facebook-fan/" rel="nofollow">http://ictblog.nl/2009/11/30/hoeveel-kost-facebook-fan/</a>  Auteur: Johan van der Wijk  Bron: ICT Blog     jQuery(document).ready(function($){ $.ajax({ type : [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Actiecode</title>
		<link>http://ictblog.nl/2009/11/30/hoeveel-kost-facebook-fan/#comment-1232</link>
		<dc:creator>Actiecode</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 19:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ictblog.nl/?p=323#comment-1232</guid>
		<description>Wow Ramon, ik schrok even toen ik die zag, als je zelf in Alexa.com duikt zie je nog veel schokkendere cijfers.. Hyves is echt aan het krimpen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow Ramon, ik schrok even toen ik die zag, als je zelf in Alexa.com duikt zie je nog veel schokkendere cijfers.. Hyves is echt aan het krimpen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ramon</title>
		<link>http://ictblog.nl/2009/11/30/hoeveel-kost-facebook-fan/#comment-1206</link>
		<dc:creator>Ramon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ictblog.nl/?p=323#comment-1206</guid>
		<description>Nog even ter ondersteuning van je opmerking over Hyves; ik zag deze grafiek op twitter voorbijkomen waar duidelijk uit blijkt dat Hyves z&#039;n beste tijd heeft gehad http://twitpic.com/rplm1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nog even ter ondersteuning van je opmerking over Hyves; ik zag deze grafiek op twitter voorbijkomen waar duidelijk uit blijkt dat Hyves z&#8217;n beste tijd heeft gehad <a href="http://twitpic.com/rplm1" rel="nofollow">http://twitpic.com/rplm1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
